Тепловизионные монокуляры Arkon Ovis серии I и II
В наличии тепловизионные монокуляры Arkon Ovis и Ovis II. Обе серии сняты с производства, мы продаём приборы из складских остатков, поэтому количество ограничено. Поможем сравнить оставшиеся модели между собой и с актуальными сериями Nevis и Fors. Вся продукция оригинальная. Монокуляр можно посмотреть вживую в нашем магазине в Москве: покажем, как он работает, и ответим на вопросы. Доставляем по всей России. Наличие нужной модели уточняйте по телефону 8 (495) 975-15-55 или в WhatsApp по номеру 8 (903) 670-47-77.
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis II SM 10
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis II SM 15
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis II SM 25
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis LM15
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis LM19
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis LM25
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis SM07
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis SM10
Тепловизионный монокуляр Arkon Ovis SM15

Ovis задуман как карманный тепловизор: длина корпуса 16–19 см, масса от 290 г. Под этим именем Arkon выпустил два поколения монокуляров, Ovis и Ovis II. Сейчас обе серии сняты с производства, но часть моделей ещё есть у нас на складе. На этой странице собраны характеристики всех оставшихся приборов и показано, какие актуальные модели пришли им на смену.
Чем Ovis интересен до сих пор

Монокуляры Ovis первого поколения
В серии шесть моделей на двух матрицах. Буква S в названии указывает матрицу 256×192, буква L матрицу 384×288, число равно фокусному расстоянию объектива в миллиметрах.
| Параметр | Ovis SM07 | Ovis SM10 | Ovis SM15 | Ovis LM15 | Ovis LM19 | Ovis LM25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрица | 256×192 | 384×288 | ||||
| Частота обновления | 25 Гц | 50 Гц | ||||
| Объектив | 7 мм F1.0 | 10 мм F1.0 | 15 мм F1.0 | 15 мм F1.0 | 19 мм F1.0 | 25 мм F1.0 |
| Увеличение | 0,7× | 1,0× | 1,42× | 1,47× | 1,86× | 2,45× |
| Поле зрения | 25° × 18,8° | 18° × 13,6° | 11,7° × 8,8° | 17,5° × 13,1° | 13,8° × 10,4° | 10,5° × 7,9° |
| Ширина поля на 100 м | около 44 м | около 32 м | около 20 м | около 31 м | около 24 м | около 18 м |
| Дисплей LCOS | 720×540 | 720×540 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 |
| Длина корпуса | 158,9 мм | 171 мм | ||||
| Масса | 290 г | 295 г | 302 г | 323 г | 347 г | 350 г |
| Общее для шести моделей Ovis | |
|---|---|
| Матрица | неохлаждаемая VOx, шаг пикселя 12 мкм, чувствительность NETD меньше 35 мК |
| Цифровой зум | до 8× |
| Палитры | 4: белый горячий, чёрный горячий, красный горячий, раскалённое железо |
| Запись и связь | запись видео, передача изображения на смартфон или планшет по Wi-Fi |
| Питание | встроенный аккумулятор, через порт USB-C подключается внешняя батарея |
| Время работы | по данным производителя до 8 часов в режиме наблюдения, у LM19 и LM25 до 6 часов |
| Калибровка | три режима, включая автоматический |
| Корпус | IP67, заполнен азотом, сечение 57,7×57 мм, есть крепление на штатив |
| Рабочая температура | от -20 до +55 °C |

Монокуляры Ovis II
У второго поколения OLED-дисплей вместо LCOS и шесть палитр вместо четырёх, заявлена диоптрийная настройка окуляра. Корпус стал крупнее и тяжелее. В продаже остались три модели на матрице 256×192.
| Параметр | Ovis II SM10 | Ovis II SM15 | Ovis II SM25 |
|---|---|---|---|
| Матрица | 256×192, шаг 12 мкм, NETD до 50 мК, 25 Гц | ||
| Объектив | 10 мм F1.0 | 15 мм F1.0 | 25 мм F1.0 |
| Увеличение | 1,6× | 2,4× | 4,0× |
| Цифровой зум | 2× и 4× | ||
| Поле зрения | 16,1° × 12,0° | 11,1° × 8,3° | 7,0° × 5,4° |
| Обнаружение ростовой фигуры | 472 м | 708 м | 1180 м |
| Масса | 440 г | 450 г | 470 г |
| Общее для трёх моделей | дисплей OLED 0,39 дюйма 1024×768, шесть палитр, диоптрийная настройка от -6 до +4, встроенный аккумулятор на 5–6 часов, питание по USB Type-C, Wi-Fi, IP66, от -20 до +60 °C, корпус 187×67×67 мм из полиамида с алюминиевыми элементами, резьба 1/4 дюйма под штатив | ||

Какую модель Ovis выбрать
| Задача | Что подойдёт |
|---|---|
| Густой лес, поиск подранка, осмотр двора или помещения | Ovis SM07 и SM10: поле зрения 25° и 18°, на 100 метрах в кадре 44 и 32 м. Производитель сам относит SM07 к приборам с небольшой дальностью |
| Широкий обзор и более подробная картинка | Ovis LM15: матрица 384×288, 50 Гц, поле зрения 17,5° |
| Универсальный лёгкий монокуляр | Ovis SM15 или Ovis LM19: углы обзора 11,7° и 13,8°, масса 302 и 347 г |
| Поле и опушка, зверь на удалении | Ovis LM25 с объективом 25 мм или Ovis II SM25 с обнаружением до 1180 м |
| Нужна диоптрийная настройка и OLED-дисплей | Ovis II SM10, SM15 или SM25 |

Что пришло на смену: Nevis и Fors
Если нужной модели Ovis уже нет или вы хотите прибор из текущей линейки, ближайшие по назначению монокуляры есть в серии Nevis. Тем, кому нужен встроенный дальномер, подойдёт Fors.
| Вы смотрели | Актуальный аналог | Что изменилось |
|---|---|---|
| Ovis SM15, Ovis II SM15 | Nevis SN15 | Та же матрица 256×192 и объектив 15 мм, но частота 50 Гц вместо 25 и сменный аккумулятор 18650 с работой от 7 часов |
| Ovis II SM25 | Nevis SN25 | Тот же объектив 25 мм и поле зрения 7,0° × 5,4°, частота 50 Гц, обнаружение до 1200 м, масса 350 г без аккумулятора вместо 470 г |
| Ovis LM25 | Nevis LN25 | Та же матрица 384×288, объектив 25 мм и поле зрения 10,5° × 7,9°. Чувствительность до 30 мК, сменный аккумулятор |
| Любую модель, но нужна большая дальность | Nevis LN35 | Объектив 35 мм, обнаружение до 1650 м. В серии Ovis первого поколения объективов длиннее 25 мм не было |
| Любую модель, но нужно измерять дистанцию | Серия Fors | Встроенный лазерный дальномер до 1200 м, матрицы 384×288 и 640×512 |
Ovis LM25 и Nevis LN25: сравнение в цифрах
| Параметр | Ovis LM25 | Nevis LN25 |
|---|---|---|
| Матрица и объектив | 384×288, 50 Гц, 25 мм F1.0, поле зрения 10,5° × 7,9° | |
| Чувствительность NETD | меньше 35 мК | до 30 мК |
| Увеличение | 2,45× | 2,7× |
| Дисплей | LCOS 1280×960 | OLED 800×600 |
| Аккумулятор | встроенный | сменный 18650 |
| Палитры | 4 | 7 |
| Защита корпуса | IP67 | IP65 |
| Масса | 350 г | 420 г с аккумулятором |
| Статус | снят с производства, остатки на складе | актуальная модель |

Что учесть при покупке Ovis
















