Тепловизионные монокуляры Arkon Nevis
В наличии тепловизионные монокуляры Arkon Nevis: пять моделей с матрицами 256×192, 384×288 и 640×512 и объективами 15, 25 и 35 мм. Поможем сравнить модели и подобрать монокуляр под вашу местность и дистанции. Вся продукция оригинальная, действует гарантия производителя 24 месяца. Монокуляры можно посмотреть вживую в нашем магазине в Москве: покажем, как они работают, ответим на вопросы и поможем с настройкой. Доставляем по всей России. Подробности по телефону 8 (495) 975-15-55 или в WhatsApp по номеру 8 (903) 670-47-77.
Тепловизионный монокуляр Arkon Nevis HN35
Тепловизионный монокуляр Arkon Nevis LN25
Тепловизионный монокуляр Arkon Nevis LN35
Тепловизионный монокуляр Arkon Nevis SN15
Тепловизионный монокуляр Arkon Nevis SN25
Серия Nevis объединяет лёгкие тепловизионные монокуляры Arkon для поиска и наблюдения. В ней пять моделей в однотипном корпусе: они различаются матрицей и объективом, а значит полем зрения, дальностью и ценой. Лазерного дальномера в серии нет, зато прибор весит от 345 г и работает от сменного аккумулятора 18650.
Модели серии Nevis
| Параметр | Nevis SN15 | Nevis SN25 | Nevis LN25 | Nevis LN35 | Nevis HN35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Матрица | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×512 |
| Чувствительность NETD | до 50 мК | до 50 мК | до 30 мК | до 30 мК | до 25 мК |
| Объектив | 15 мм F1.0 | 25 мм F1.0 | 25 мм F1.0 | 35 мм F1.0 | 35 мм F1.0 |
| Увеличение | 3,4× | 5,7× | 2,7× | 3,8× | 2,2× |
| Цифровой зум | 2× и 4× | 2× и 4× | 2×, 4×, 8× | 2×, 4×, 8× | 2×, 4×, 8× |
| Поле зрения | 11,7° × 8,8° | 7,0° × 5,4° | 10,5° × 7,9° | 7,5° × 5,7° | 12,5° × 10,0° |
| Поле зрения на 100 м | 20,5 × 15,4 м | 12,2 × 9,4 м | 18,4 × 13,8 м | 13,1 × 10 м | 21,8 × 17,4 м |
| Обнаружение ростовой фигуры | 700 м | 1200 м | 1200 м | 1650 м | 1650 м |
| Распознавание | 350 м | 600 м | 600 м | 830 м | 830 м |
| Идентификация | 180 м | 300 м | 300 м | 410 м | 410 м |
| Время работы | от 7 часов | от 7 часов | от 6 часов | от 6 часов | от 4 часов |
| Размеры | 148×50×76 мм | 160×50×76 мм | 160×50×76 мм | 170×50×76 мм | 170×50×76 мм |
| Масса без аккумулятора и с ним | 345 и 395 г | 350 и 400 г | 370 и 420 г | 420 и 470 г | 425 и 475 г |
Что общего у всех моделей
| Матрица | неохлаждаемая на оксиде ванадия (VOx), шаг пикселя 12 мкм, частота обновления 50 Гц |
| Объектив | светосила F1.0 |
| Дисплей | OLED 0,32 дюйма, 800×600 |
| Цветовые палитры | 7: горячий белый, горячий чёрный, горячий красный, радужный, раскалённое железо, холодные оттенки, инфракрасный |
| Запись и связь | встроенный видеорекордер, память 4 ГБ и карта на 16 ГБ, Wi-Fi и мобильное приложение ARKON, передача файлов по кабелю USB |
| Питание | сменный аккумулятор 18650 ёмкостью 3200 мАч, можно подключить внешний источник питания по USB |
| Окуляр | диоптрийная настройка от -4 до +2, удаление выходного зрачка 18,5 мм |
| Корпус и защита | полиамид, IP65, рабочая температура от -20 до +60 °C |
| Комплект | монокуляр, чехол, кабель USB, салфетка для оптики, инструкция. Аккумулятор в комплект не входит |
Что даёт объектив и что даёт матрица
По таблице хорошо видно, как устроена серия. Дальность обнаружения зависит от объектива: у SN25 и LN25 с объективом 25 мм она одинаковая, 1200 м, у LN35 и HN35 с объективом 35 мм тоже одинаковая, 1650 м. Матрица при том же объективе меняет поле зрения и детализацию картинки.
Какую модель выбрать
| Задача | Что подойдёт |
|---|---|
| Лес, загон, поиск подранка на коротких дистанциях | Nevis SN15: широкое поле зрения 11,7°, обнаружение до 700 м, самый лёгкий и доступный в серии |
| Наблюдение вдаль при ограниченном бюджете | Nevis SN25: обнаружение до 1200 м. Учтите узкое поле зрения 7,0° и увеличение 5,7×: вблизи таким прибором искать неудобно |
| Универсальный монокуляр на лес и поле | Nevis LN25: поле зрения 10,5° и обнаружение до 1200 м, матрица 384×288 с чувствительностью до 30 мК |
| Поля, вырубки, открытые пространства | Nevis LN35: обнаружение до 1650 м, распознавание до 830 м |
| Максимум деталей и широкий обзор одновременно | Nevis HN35: матрица 640×512, поле зрения 12,5° и те же 1650 м. Возьмите запасной аккумулятор: время работы от 4 часов |
| Нужно знать дистанцию до зверя | В серии Nevis дальномера нет. Смотрите монокуляры Arkon Fors со встроенным лазерным дальномером |
Nevis или Fors
| Параметр | Nevis | Fors |
|---|---|---|
| Лазерный дальномер | нет | есть, до 1200 м |
| Матрицы | 256×192, 384×288, 640×512 | 384×288, 640×512 |
| Чувствительность NETD | до 50, 30 и 25 мК | до 20 и 15 мК |
| Дисплей | OLED 800×600 | OLED 1024×768 |
| Масса | 345–425 г без аккумулятора | 475–520 г |
| Защита корпуса | IP65 | IP66 |
| Диоптрийная настройка | от -4 до +2 | от -4 до +7 |
| Удаление выходного зрачка | 18,5 мм | 15 мм |
| Для кого | Для тех, кому нужен лёгкий поисковый прибор и важна цена | Для тех, кому нужны измерение дистанции и более чувствительная матрица |
Обе серии и другие приборы наблюдения собраны в разделе тепловизионных монокуляров.
Питание и уход
Частые вопросы
Гарантия
Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня покупки, но не более 36 месяцев с даты производства. Сервисные центры работают в России и Беларуси.











